Riftbound price movers
The cards moving up and down across every Riftbound set, computed from our own daily market-price history — tracked since launch day (2025-10-31), data through 2026-09-21. Prices are TCGplayer market values for regular (non-foil) printings; cards currently under $1 are excluded to filter penny noise. Each row shows the exact observations used, their dates, absolute move and coverage; a missing window stays absent instead of being estimated.
Top gainers last 7 days
| Card | Set | Trend (7d) | Was | Now | Move |
|---|---|---|---|---|---|
| Origins | 8/8 observed days | $4.32 2026-09-13 | $4.81 2026-09-21 | +11.3% +$0.49 |
Top losers last 7 days
| Card | Set | Trend (7d) | Was | Now | Move |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiritforged | 8/8 observed days | $8.60 2026-02-20 | $4.44 2026-02-27 | -48.4% −$4.16 | |
| Spiritforged | 8/8 observed days | $1.73 2026-09-13 | $1.15 2026-09-21 | -33.5% −$0.58 | |
| Origins | 8/8 observed days | $3.10 2026-09-13 | $2.14 2026-09-21 | -31.0% −$0.96 | |
| Origins | 8/8 observed days | $1.42 2026-09-13 | $1.09 2026-09-21 | -23.2% −$0.33 | |
| Spiritforged | 8/8 observed days | $1.73 2026-09-13 | $1.35 2026-09-21 | -22.0% −$0.38 | |
| Origins: Proving Grounds | 8/8 observed days | $4.68 2026-09-13 | $3.91 2026-09-21 | -16.5% −$0.77 | |
| Origins: Proving Grounds | 8/8 observed days | $4.62 2026-09-13 | $3.94 2026-09-21 | -14.7% −$0.68 | |
| Origins: Proving Grounds | 8/8 observed days | $1.24 2026-09-13 | $1.11 2026-09-21 | -10.5% −$0.13 | |
| Origins: Proving Grounds | 8/8 observed days | $5.71 2026-09-13 | $5.14 2026-09-21 | -10.0% −$0.57 | |
| Origins: Proving Grounds | 8/8 observed days | $1.30 2026-09-13 | $1.18 2026-09-21 | -9.2% −$0.12 |
30-day gainers
| Card | Set | Trend (30d) | Was | Now | Move |
|---|---|---|---|---|---|
| Origins: Proving Grounds | 23/23 observed days | $7.28 2026-08-14 | $11.76 2026-09-21 | +61.5% +$4.48 | |
| Origins: Proving Grounds | 23/23 observed days | $3.70 2026-08-14 | $5.14 2026-09-21 | +38.9% +$1.44 | |
| Unleashed | 23/23 observed days | $2.35 2026-08-14 | $2.71 2026-09-21 | +15.3% +$0.36 | |
| Origins: Proving Grounds | 23/23 observed days | $18.57 2026-08-14 | $20.42 2026-09-21 | +10.0% +$1.85 | |
| Origins: Proving Grounds | 23/23 observed days | $0.94 2026-08-14 | $1.02 2026-09-21 | +8.5% +$0.08 | |
| Origins | 23/23 observed days | $4.53 2026-08-14 | $4.81 2026-09-21 | +6.2% +$0.28 | |
| Origins: Proving Grounds | 23/23 observed days | $1.14 2026-08-14 | $1.18 2026-09-21 | +3.5% +$0.04 | |
| Origins: Proving Grounds | 23/23 observed days | $1.09 2026-08-14 | $1.11 2026-09-21 | +1.8% +$0.02 | |
| Origins: Proving Grounds | 23/23 observed days | $1.51 2026-08-14 | $1.52 2026-09-21 | +0.7% +$0.01 |
30-day losers
| Card | Set | Trend (30d) | Was | Now | Move |
|---|---|---|---|---|---|
| Origins | 23/23 observed days | $3.98 2026-08-14 | $2.14 2026-09-21 | -46.2% −$1.84 | |
| Origins | 23/23 observed days | $1.82 2026-08-14 | $1.09 2026-09-21 | -40.1% −$0.73 | |
| Spiritforged | 23/23 observed days | $1.84 2026-08-14 | $1.35 2026-09-21 | -26.6% −$0.49 | |
| Spiritforged | 23/23 observed days | $1.50 2026-08-14 | $1.15 2026-09-21 | -23.3% −$0.35 | |
| Origins: Proving Grounds | 23/23 observed days | $5.23 2026-08-14 | $4.08 2026-09-21 | -22.0% −$1.15 | |
| Origins: Proving Grounds | 23/23 observed days | $1.66 2026-08-14 | $1.35 2026-09-21 | -18.7% −$0.31 | |
| Origins: Proving Grounds | 23/23 observed days | $4.70 2026-08-14 | $3.91 2026-09-21 | -16.8% −$0.79 | |
| Origins: Proving Grounds | 23/23 observed days | $4.62 2026-08-14 | $3.94 2026-09-21 | -14.7% −$0.68 | |
| Origins: Proving Grounds | 23/23 observed days | $3.55 2026-08-14 | $3.27 2026-09-21 | -7.9% −$0.28 | |
| Origins: Proving Grounds | 23/23 observed days | $3.16 2026-08-14 | $2.99 2026-09-21 | -5.4% −$0.17 |
90-day gainers
| Card | Set | Trend (90d) | Was | Now | Move |
|---|---|---|---|---|---|
| Origins: Proving Grounds | 74/74 observed days | $4.98 2026-06-23 | $11.76 2026-09-21 | +136.1% +$6.78 | |
| Spiritforged | 74/74 observed days | $0.60 2026-06-23 | $1.15 2026-09-21 | +91.7% +$0.55 | |
| Unleashed | 74/74 observed days | $1.46 2026-06-23 | $2.71 2026-09-21 | +85.6% +$1.25 | |
| Origins: Proving Grounds | 74/74 observed days | $2.66 2026-06-23 | $3.91 2026-09-21 | +47.0% +$1.25 | |
| Origins | 74/74 observed days | $3.72 2026-06-23 | $4.81 2026-09-21 | +29.3% +$1.09 | |
| Origins: Proving Grounds | 74/74 observed days | $4.03 2026-06-23 | $5.14 2026-09-21 | +27.5% +$1.11 | |
| Origins: Proving Grounds | 74/74 observed days | $19.01 2026-06-23 | $20.42 2026-09-21 | +7.4% +$1.41 |
90-day losers
| Card | Set | Trend (90d) | Was | Now | Move |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiritforged | 74/74 observed days | $3.19 2026-06-23 | $1.35 2026-09-21 | -57.7% −$1.84 | |
| Origins | 74/74 observed days | $2.23 2026-06-23 | $1.09 2026-09-21 | -51.1% −$1.14 | |
| Origins: Proving Grounds | 74/74 observed days | $2.34 2026-06-23 | $1.35 2026-09-21 | -42.3% −$0.99 | |
| Origins: Proving Grounds | 74/74 observed days | $6.16 2026-06-23 | $4.08 2026-09-21 | -33.8% −$2.08 | |
| Origins: Proving Grounds | 74/74 observed days | $1.64 2026-06-23 | $1.11 2026-09-21 | -32.3% −$0.53 | |
| Origins | 74/74 observed days | $2.77 2026-06-23 | $2.14 2026-09-21 | -22.7% −$0.63 | |
| Origins: Proving Grounds | 74/74 observed days | $3.92 2026-06-23 | $3.27 2026-09-21 | -16.6% −$0.65 | |
| Origins: Proving Grounds | 74/74 observed days | $1.81 2026-06-23 | $1.52 2026-09-21 | -16.0% −$0.29 | |
| Origins: Proving Grounds | 74/74 observed days | $1.33 2026-06-23 | $1.18 2026-09-21 | -11.3% −$0.15 | |
| Origins: Proving Grounds | 74/74 observed days | $1.47 2026-06-23 | $1.36 2026-09-21 | -7.5% −$0.11 |
FAQ
- How are these price movements calculated?
- We snapshot the TCGplayer market price of every Riftbound card daily and have done so back to 2025-10-31 (launch day). Movers compare the latest market observation against the nearest observation at or before the 7-, 30- or 90-day boundary; cards under $1 are excluded to filter penny noise. Exact endpoint dates and observation coverage are shown in each row.
- How often does this page update?
- Once per day, after the daily price snapshot lands. The 'data through' date at the top tells you exactly which snapshot you're looking at.
- Why is a card missing here?
- Only regular (non-foil) market prices are ranked, and a card needs a valid price on both ends of the comparison window to qualify.